Schaakclub Bodegraven
Agenda voor seizoen 2025-2026
| Datum | Ronde/ Dag | Team/ Gebeurtenis | Tegenstander | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 8 september | 1 | |||
| 15 september | 2 | |||
| 22 september | 3 | |||
| 29 september | 4 | |||
| 6 oktober | 5 | |||
| 13 oktober | 6 | Bodegraven A | LSG E | Thuis |
| 20 oktober | 7 | |||
| 27 oktober | 8 | |||
| 3 november | 9 | |||
| 10 november | 10 | Bodegraven A | Reynaerde C | Thuis |
| 17 november | 11 | |||
| 24 november | 12 | |||
| 1 december | 13 | |||
| 2 december | dinsdag | Bodegraven A | Leithen C | Activiteitencentrum De Lepelaar |
| Apollotoren 2 | ||||
| 2324 DR Leiden | ||||
| 8 december | 14 | |||
| 15 december | 15 | |||
| 22 december | 16 | |||
| 29 december | 17 | |||
| 5 januari | 18 | |||
| 12 januari | 19 | Bodegraven A | Philidor D | Thuis |
| 19 januari | 20 | |||
| 26 januari | 21 | |||
| 2 februari | Rapidtoernooi | |||
| 9 februari | Rapidtoernooi | |||
| 16 februari | 22 | |||
| 23 februari | 23 | |||
| 2 maart | 24 | |||
| 4 maart | woensdag | Bodegraven A | Leiderdorp B | Kindcentrum De Brink |
| Kastanjelaan 6 | ||||
| 2351 ND Leiderdorp | ||||
| 9 maart | 25 | |||
| 16 maart | 26 | |||
| 23 maart | 27 | |||
| 30 maart | 28 | |||
| 6 april | Pasen | |||
| 13 april | 29 | |||
| 20 april | 30 | |||
| 27 april | Koningsdag | |||
| 4 mei | 31 | |||
| 11 mei | 32 | |||
| 18 mei | 33 | |||
| 25 mei | Pinksteren | |||
| 1 juni | 34 | |||
| 8 juni | 35 | |||
| 15 juni | Snelschaaktoernooi |
