Uitwedstrijden kunnen dus ook op een andere dag in de aangegeven week worden gespeeld.
Schaakclub Bodegraven
Agenda voor seizoen 2026-2027
| Datum | Ronde/ Dag | Team/ Gebeurtenis | Tegenstander | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 14 september | 1 | |||
| 21 september | 2 | |||
| 28 september | 3 | |||
| 5 oktober | 4 | Bodegraven A | LSG E | Thuis |
| 12 oktober | 5 | |||
| 19 oktober | 6 | |||
| 26 oktober | 7 | |||
| 2 november | 8 | |||
| 9 november | 9 | Bodegraven A | Onbekend | Onbekend |
| 16 november | 10 | |||
| 23 november | 11 | |||
| 30 november | 12 | Bodegraven A | Onbekend | Onbekend |
| 7 december | 13 | |||
| 14 december | 14 | |||
| 21 december | 15 | |||
| 28 december | 16 | |||
| 4 januari | 17 | Bodegraven A | Onbekend | Onbekend |
| 11 januari | 18 | |||
| 18 januari | Rapid | |||
| 25 januari | Rapid | |||
| 1 februari | 19 | |||
| 8 februari | 20 | Bodegraven A | Onbekend | Onbekend |
| 15 februari | 21 | |||
| 22 februari | 22 | |||
| 1 maart | 23 | |||
| 8 maart | 24 | |||
| 15 maart | 25 | Bodegraven A | Onbekend | Onbekend |
| 22 maart | 26 | |||
| 29 maart | Pasen | |||
| 5 april | 27 | |||
| 12 april | 28 | Bodegraven A | Onbekend | Onbekend |
| 19 april | 29 | |||
| 26 april | 30 | |||
| 3 mei | 31 | |||
| 10 mei | 32 | |||
| 17 mei | Pinksteren | |||
| 24 mei | 33 | |||
| 31 mei | 34 | |||
| 7 juni | 35 | |||
| 14 juni | Snelschaak |
