S.C. Bodegraven
Stand na ronde 9
Pos EW Rating TPR Naam Punten W R V w-z Ext Afw Vrij %
1 60 1805 1905 Evert Bos 440 5 3 0 0 0 1 0 81,3
2 59 1800 1860 Piet van der Zee 384 2 4 0 0 1 2 0 66,7
3 58 1802 1879 Gertjan Stolwijk 382 4 1 2 1 1 0 1 64,3
4 57 1286 Lars van der Lugt 371 4 0 1 -1 0 1 0 80,0
5 56 1799 1888 Hans Thierry 341 4 0 1 -1 0 4 0 80,0
6 55 1907 2081 Marijn Meijer 305 3 0 0 1 0 6 0 100,0
7 54 1794 1695 Klaas Roos 293 3 4 2 1 0 0 0 55,6
8 53 1685 1695 Jo Kloprogge 286 2 3 2 -1 0 2 0 50,0
9 52 1894 2224 Marijn Vree 258 1 0 0 1 1 7 0 100,0
10 51 1649 1708 Jan van Briemen 253 2 2 3 -1 0 2 0 42,9
11 50 1831 1661 Hans Bos 227 0 4 3 -1 0 1 1 28,6
12 49 1623 1538 Leon Roos 217 2 0 5 1 1 0 1 28,6
13 48 1675 1626 Jan Both 211 1 1 4 0 1 1 1 25,0
14 47 1691 1570 Adri van Maaren 191 1 2 3 0 1 2 0 33,3
15 46 522 Gerrit Soet 169 0 0 1 -1 0 1 0 0,0
16 45 685 Hans Hoogenboom 105 0 0 7 1 0 1 1 0,0
17 44 1961 Wilbert Mourits 73 0 0 0 0 0 9 0 0,0
18 43 1556 Henk van Dam 72 0 0 0 0 0 9 0 0,0
Overzicht van ronde 9 op 9 november 2026
| Piet van der Zee | Evert Bos | ½-½ |
| Klaas Roos | Jo Kloprogge | 0-1 |
| Leon Roos | Lars van der Lugt | 0-1 |
| Hans Hoogenboom | Hans Thierry | 0-1 |
Vrij
Gertjan Stolwijk
Afwezig
Marijn Meijer
Wilbert Mourits
Jan Both
Marijn Vree
Jan van Briemen
Hans Bos
Adri van Maaren
Henk van Dam
Gerrit Soet
