S.C. Bodegraven
Stand na ronde 30
Pos EW Rating TPR Naam Punten W R V w-z Ext Afw Vrij %
1 60 1907 1961 Marijn Meijer 1266 16 7 3 0 0 3 1 75,0
2 59 1805 1869 Evert Bos 1123 11 5 5 -1 4 4 1 64,3
3 58 1802 1849 Gertjan Stolwijk 1046 10 11 4 1 3 1 1 62,0
4 57 1800 1841 Piet van der Zee 1037 9 8 5 0 4 3 1 59,1
5 56 1799 1842 Hans Thierry 1015 10 3 5 0 5 6 1 63,9
6 55 1794 1744 Klaas Roos 921 11 4 8 1 3 3 1 56,5
7 54 1961 2097 Wilbert Mourits 832 10 2 0 0 0 18 0 91,7
8 53 1675 1681 Jan Both 726 7 6 11 0 3 2 1 41,7
9 52 1894 1924 Marijn Vree 669 6 0 2 0 4 18 0 75,0
10 51 1743 1726 Jan Roorda 655 5 0 5 0 0 2 0 50,0
11 50 1831 1746 Hans Bos 616 4 10 5 1 0 11 0 47,4
12 49 1623 1623 Leon Roos 609 4 9 11 0 3 2 1 35,4
13 48 1649 1603 Jan van Briemen 598 2 11 10 -1 1 4 2 32,6
14 47 1691 1607 Adri van Maaren 525 5 5 12 0 0 7 1 34,1
15 46 1685 1629 Jo Kloprogge 477 3 7 9 -1 0 10 1 34,2
16 45 1145 Jaco van der Spek 405 0 0 1 -1 0 9 0 0,0
17 44 681 Hans Hoogenboom 337 0 0 8 0 0 7 1 0,0
18 43 1556 1484 Henk van Dam 246 0 4 8 0 0 17 1 16,7
19 42 522 Nina Fayaz 112 0 0 1 1 0 28 0 0,0
20 41 1627 Siem Post 96 0 0 0 0 0 30 0 0,0
Overzicht van ronde 30 op 11 mei 2026
| Marijn Meijer | Jan Roorda | 1-0 |
| Hans Bos | Jo Kloprogge | 1-0 |
| Adri van Maaren | Leon Roos | 1-0 |
Vrij
Jan van Briemen
Extern
Gertjan Stolwijk
Hans Thierry
Klaas Roos
Evert Bos
Piet van der Zee
Marijn Vree
Afwezig
Jan Both
Henk van Dam
Siem Post
Wilbert Mourits
Nina Fayaz
Hans Hoogenboom
Jaco van der Spek
